Rozlosování soutěže X3M8 2016/2017
SOUTĚŽ | TÝM | DATUM POŘÁDÁNÍ TURNAJE | INFO ZE SEZONY 2015/2016 (soutěž a umístění) | ||
3XM8-A | FBC Zdice | 24.9.2016 | - | soutěž mužů | 10 |
3XM8-A | FBC Falcons Žižkov | 16.10.2016 | - | soutěž mužů | 10 |
3XM8-A | SK B.U.H. Praha B | 5.11.2016 | - | soutěž mužů | 8 |
3XM8-A | T.B.C. Králův Dvůr C | 27.11.2016 | sestup | přebor mužů | 11 |
3XM8-A | FbK 1996 Příbram | 17.12.2016 | sestup | přebor mužů | 10 |
3XM8-A | SK Bruisers Dejvice | 15.1.2017 | - | soutěž mužů | 6 |
3XM8-A | FK Spartak Praha | 29.1.2017 | - | soutěž mužů | 6 |
3XM8-A | Pragsport | 26.2.2017 | - | soutěž mužů | 5 |
3XM8-A | TJ Sokol Dobříš B | 18.3.2017 | postup | třída mužů | 4 |
3XM8-A | Mosquitos | 8.4.2017 | dodatečný postup | třída mužů | 9 |
3XM8-A | FBC Vokurky | 6.5.2017 | sestup | přebor mužů | 10 |
Tabulka nejlepších střelců
Jméno | Góly | Asis. |
---|
Náhodný hráč